Especificación
General | |
---|---|
Tipo De Flota | Viajeros |
Tipo De Propulsión | Eléctrica |
Fabricante | Hitachi |
Tipo De Vagón | N/A |
Cantidad | 5 | Técnico |
Potencia | N/A |
Esfuerzo Tractor Máx. | N/A |
Velocidad | 125 mph |
Configuración De Ejes | Empate bogies 2.600 mm, distancia entre bogies 17.000 mm |
Sistemas De Señalización | AWS/TPWS (posibilidad de ETCS) |
Capacidad De Viajeros | 400 |
Masa | 228,5 t |
Para cualquier consulta sobre vehículos de viajeros y vagones, póngase en contacto con la persona designada de su región.