Plantas industriales y vías de servicio – póngase en contacto con nosotros para tratar las necesidades de su país o línea ferroviaria.
Especificación
General | |
---|---|
Tipo De Flota | Locomotoras |
Tipo De Propulsión | Batería |
Fabricante | Clayton Equipment |
Tipo De Vagón | N/A |
Cantidad | 15 | Técnico |
Potencia | 416 kW |
Esfuerzo Tractor Máx. | 303 kN |
Velocidad | 20 km/h |
Configuración De Ejes | Bo-Bo |
Sistemas De Señalización | N/A |
Capacidad De Viajeros | N/A |
Masa | 90 t |
Para cualquier consulta sobre vehículos de viajeros y vagones, póngase en contacto con la persona designada de su región.