Voies de service et sites industriels – veuillez nous contacter pour discuter de vos exigences nationales ou des exigences relatives aux grandes lignes
Spécification
Général | |
---|---|
Type De Flotte | Locomotive |
Type De Propulsion | Batterie |
Fabricant | Clayton Equipment |
Type De Wagon | N/A |
Quantité | 15 | Technique |
Puissance | 416 kW |
Max Effort De Traction | 303 kN |
Vitesse | 20 km/h |
Axle Configuration | Bo-Bo |
Systèmes De Signalisation | N/A |
Capacité Passagers | N/A |
Tare | 90 T |
Pour les demandes de renseignements Passagers ou Marchandises, veuillez utiliser le point de contact responsable de votre région.