Spezifikation
Allgemeines | |
---|---|
Flottentyp | Passagier |
Antriebstyp | Klasse 68 Lok |
Hersteller | CAF |
Wagenart | N/A |
Menge | 13 + Ersatzsteuerwagen | Technisch |
Leistung | N/A |
Max. Zugkraft | N/A |
Geschwindigkeit | 100 mph |
Achskonfiguration | Radstand Drehgestell 2250 mm, Spanne zwischen Drehgestellen 16000 mm |
Signalsysteme | AWS/TPWS (Bestimmung für ETCS) |
Beförderungskapazität | 286 |
Gewicht | 179 t |
Nutzen Sie für Personen- oder Güterzuganfragen bitte den jeweiligen Ansprechpartner für Ihre Region.